<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpticsToday - каталог статей. Научные статьи и публикации &#187; Оптические приборы</title>
	<atom:link href="http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opticstoday.com</link>
	<description>OpticsToday - каталог статей и научный блог и  для студентов, преподавателей и ученых.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 22:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Развитие телескопов</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/razvitie-teleskopov.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/razvitie-teleskopov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптические приборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/razvitie-teleskopov.html</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, первый телескоп был изобретен Галилеем. Даже с помощью такого сравнительно простого инструмента (телескоп имел всего лишь 30-кратное увеличение) он смог сделать ряд важных открытий: горы на Луне, спутники Юпитера, а также то, что Млечный путь в действительности состоит из огромного количества звезд. С тех пор прошло значительное количество времени, и телескопы стали значительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/razvitie-teleskopov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знакомство с телескопом</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/znakomstvo-s-teleskopom.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/znakomstvo-s-teleskopom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптические приборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/znakomstvo-s-teleskopom.html</guid>
		<description><![CDATA[Телескоп - инструмент, который собирает электромагнитное излучение удаленного объекта и направляет его в фокус, где образуется увеличенное изображение объекта или формируется усиленный сигнал. По мере развития астрономической техники появилась возможность изучать объекты во всем электромагнитном спектре, для чего были разработаны специальные системы телескопов и дополнительных детекторов, позволяющие работать в различных диапазонах волн. Термин &#171;телескоп&#187;, первоначально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/znakomstvo-s-teleskopom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зрительная труба</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/zritelnaya-truba.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/zritelnaya-truba.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптические приборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Простейшая зрительная труба состоит из двух собирающих линз. Одна линза, обращенная к рассматриваемому предмету, называется объективом , а другая , обращенная к глазу наблюдателя &#8212; окуляром. Ход лучей в зрительной трубе показан на рисунке. Объектив L1 дает действительное обратное и сильно уменьшенное изображение предмета P1Q1 , лежащее около главного фокуса объектива. Окуляр помещают так, чтобы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/zritelnaya-truba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системы телевизионного наблюдения</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/sistemy-televizionnogo-nablyudeniya.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/sistemy-televizionnogo-nablyudeniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптические приборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Hаиболее простая система телевизионного наблюдения включает телевизионную камеру и монитор. Камера может быть подключена непосредственно к телевизору или монитору. При этом вы можете, например, наблюдать за своим ребенком, который играет в соседней комнате, автомобилем возле дома и т.д. Для небольшого объекта охраны достаточно не более четырех-пяти камер. Используя монитор с встроенным коммутатором и удачно расположив [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/sistemy-televizionnogo-nablyudeniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приборы ночного видения &#8212; история поколений</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/pribory-nochnogo-videniya-istoriya-pokolenij.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/pribory-nochnogo-videniya-istoriya-pokolenij.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптические приборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Несовершенство собственной природы, компенсируемое гибкостью интеллекта, непрерывно толкало человека к поиску. Желание летать как птица, плавать как рыба, или, скажем, видеть ночью подобно кошке, воплощались в действительность по мере достижения требуемых знаний и технологий. Научные изыскания часто подстегивались нуждами военной деятельности, а результаты определялись существующим технологическим уровнем. Расширение диапазона зрения для визуализации недоступной для глаз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/pribory-nochnogo-videniya-istoriya-pokolenij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приборы ночного видения &#8212; классификация и устройство</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/pribory-nochnogo-videniya-klassifikaciya-i-ustrojstvo.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/pribory-nochnogo-videniya-klassifikaciya-i-ustrojstvo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптические приборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Приборы ночного видения - классификация и устройство]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/pribory-nochnogo-videniya-klassifikaciya-i-ustrojstvo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спектроскоп</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/spektroskop.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/spektroskop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптические приборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее распространенный призматический спектроскоп состоит из двух труб, между которыми помещают трехгранную призму. В трубе А , называемой коллиматором имеется узкая щель, ширину которой можно регулировать поворотом винта. Перед щелью помещается источник света, спектр которого необходимо исследовать. Щель располагается в фокальной плоскости коллиматора, и поэтому световые лучи из коллиматора выходят в виде параллельного пучка. Пройдя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/spektroskop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глаз как оптическая система</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/glaz-kak-opticheskaya-sistema.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/glaz-kak-opticheskaya-sistema.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптические приборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Глаз как оптическая система]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/glaz-kak-opticheskaya-sistema.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Схема типичного микроскопа</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/sxema-tipichnogo-mikroskopa.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/sxema-tipichnogo-mikroskopa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптические приборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Типичный микроскоп]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/sxema-tipichnogo-mikroskopa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проекционные аппараты</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/proekcionnye-apparaty.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/proekcionnye-apparaty.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптические приборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Проекционные аппараты]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/opticheskie-pribory/proekcionnye-apparaty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

