<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpticsToday - каталог статей. Научные статьи и публикации &#187; Волоконно оптические технологии</title>
	<atom:link href="http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opticstoday.com</link>
	<description>OpticsToday - каталог статей и научный блог и  для студентов, преподавателей и ученых.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 22:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Полимерные трубки для прокладки оптических кабелей</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/polimernye-trubki-dlya-prokladki-opticheskix-kabelej.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/polimernye-trubki-dlya-prokladki-opticheskix-kabelej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волоконно оптические технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Полимерные трубки для прокладки оптических кабелей - новое средство строительства ВОЛС. Методы испытаний.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/polimernye-trubki-dlya-prokladki-opticheskix-kabelej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы мультиплексирования оптических каналов связи</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/metody-multipleksirovaniya-opticheskix-kanalov-svyazi.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/metody-multipleksirovaniya-opticheskix-kanalov-svyazi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волоконно оптические технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[В волоконно-оптических системах связи и передачи информации используются различные методы и технологии передачи и обработки сигналов, в том числе технологии временного (TDM) и спектрального (DWDM) мультиплексирования и демультиплексирования. В настоящей статье кратко излагаются принципы построения и основы традиционных систем передачи информации, использующих TDM-технологии, их эволюция, возможности и ограничения, а также приводятся общие сравнения с системами, использующими технологии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/metody-multipleksirovaniya-opticheskix-kanalov-svyazi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологии оконцевания оптоволокна</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/texnologii-okoncevaniya-optovolokna.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/texnologii-okoncevaniya-optovolokna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волоконно оптические технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[B ходе развития оптоволоконной индустрии разработан ряд технологий оконцевания оптических волокон и совсем непросто выбрать самую подходящую из них для конкретного сетевого проекта. А ведь от этого зависят время и стоимость его выполнения. Прогресс в производстве технологического оборудования и клеевых составов позволил разработать новые более простые и менее дорогие технологии оконцевания. В настоящее время существуют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/texnologii-okoncevaniya-optovolokna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производство оптиковолокна в 2000-2002 гг.</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/proizvodstvo-optikovolokna-v-2000-2002-gg.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/proizvodstvo-optikovolokna-v-2000-2002-gg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волоконно оптические технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Вступление кабельной промышленности в третье тысячелетие ознаменовалось значительными изменениями на рынке кабельных изделий. Эти изменения коснулись как объемов производства, так и ценовой политики на конкретные виды изделий. Производство оптиковолокна в мире: 2000 г. — произведено и продано 105 млн. км оптиковолокна; 2001 г. — 108 млн. км; 2002 г. — катастрофическое снижение объемов производства до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/proizvodstvo-optikovolokna-v-2000-2002-gg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспортировка барабанов с оптическим кабелем</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/transportirovka-barabanov-s-opticheskim-kabelem.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/transportirovka-barabanov-s-opticheskim-kabelem.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волоконно оптические технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время наблюдается тенденция роста строительных длин волоконно-оптических кабелей, поставляемых кабельными заводами. Ограничения на строительную длину накладывают максимально допустимые габариты и вес барабанов с кабелем. Ведь одновременно с ростом строительной длины вес и габариты барабана увеличиваются, что затрудняет погрузо-разрузочные работы и транспортировку. Так, к примеру, кабель с броней из стальных проволок диаметром 1,8 мм [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/transportirovka-barabanov-s-opticheskim-kabelem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тридцать лет ВОСП. Эволюция систем передачи информации</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/tridcat-let-vosp-evolyuciya-sistem-peredachi-informacii.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/tridcat-let-vosp-evolyuciya-sistem-peredachi-informacii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волоконно оптические технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/132/</guid>
		<description><![CDATA[Волоконно-оптическим системам передачи (ВОСП) исполнилось 30 лет. В середине 70-х годов XX века фирма Corning освоила производство волоконных световодов с низким затуханием, появились надежные лазеры, и с этого времени началось практическое использование ВОСП, стремительное развитие волоконных систем. За 30 лет ВОСП заняли ведущую позицию в системах передачи информации, стали важнейшим звеном в информационной инфраструктуре современного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/tridcat-let-vosp-evolyuciya-sistem-peredachi-informacii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронно-оптические преобразователи &#8212; cостояние и тенденции развития</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/elektronno-opticheskie-preobrazovateli-costoyanie-i-tendencii-razvitiya.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/elektronno-opticheskie-preobrazovateli-costoyanie-i-tendencii-razvitiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волоконно оптические технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрены основные тенденции современного развития ЭОП, основными из которых являются существенное повышение уровня параметров зарубежных ЭОП 3-го поколения, включая создание ЭОП с продленной в ближнюю ИК-область чувствительностью, развитие ЭОП 2+ &#8212; поколения и создание их модификаций суперпоколения, а также расширение возможностей ЭОП за счет электронной и компьютерной обработки получаемого изображения в приборах с &#171;развязанным&#187; дисплеем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/elektronno-opticheskie-preobrazovateli-costoyanie-i-tendencii-razvitiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аварийно-восстановительные работы на ВОЛС</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/avarijno-vosstanovitelnye-raboty-na-vols.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/avarijno-vosstanovitelnye-raboty-na-vols.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волоконно оптические технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Аварийные ситуации на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) всегда приводят к значительному ущербу для оператора связи. Ведь восстановление поврежденного волоконно-оптического кабеля значительно сложнее, чем электрического, а пропускная способность выше, что ведет к существенной потере тарифных доходов. Последовательность действий при аварийной ситуации на ВОЛС такая же, как и на системах связи, построенных на электрических кабелях. Прежде всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/avarijno-vosstanovitelnye-raboty-na-vols.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состояние и перспективы рынка волоконно-оптического кабеля и оборудования</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/sostoyanie-i-perspektivy-rynka-volokonno-opticheskogo-kabelya-i-oborudovaniya.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/sostoyanie-i-perspektivy-rynka-volokonno-opticheskogo-kabelya-i-oborudovaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волоконно оптические технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[В течение 2001 года происходили драматические изменения мирового рынка волоконно-оптического кабеля и других компонентов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). В первой половине года мнение большинства специалистов и аналитиков сводилось к тому, что к концу года произойдет замедление темпов роста рынка, но тем не менее предполагалось, что он будет достаточно устойчиво расти. Таким образом прогнозировался хотя и слабый, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/sostoyanie-i-perspektivy-rynka-volokonno-opticheskogo-kabelya-i-oborudovaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волоконно-оптические системы связи на пороге третьего тысячелетия</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/volokonno-opticheskie-sistemy-svyazi-na-poroge-tretego-tysyacheletiya.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/volokonno-opticheskie-sistemy-svyazi-na-poroge-tretego-tysyacheletiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волоконно оптические технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktomedia.com/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[С началом третьего тысячелетия мир вступает в информационную эру, которая, с одной стороны, характеризуется непрерывно растущими потребностями человеческого общества в обмене информацией и, с другой стороны, появлением впервые в истории человечества технических возможностей практически полностью удовлетворить эти потребности. История становления и развития человеческого общества неразрывно связана с совершенствованием средств связи и передачи информации. Поэтому в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-russkom/volokonno-opticheskie-texnologii/volokonno-opticheskie-sistemy-svyazi-na-poroge-tretego-tysyacheletiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

