<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpticsToday - каталог статей. Научные статьи и публикации &#187; Елементи та пристрої систем управління автоматики</title>
	<atom:link href="http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opticstoday.com</link>
	<description>OpticsToday - каталог статей и научный блог и  для студентов, преподавателей и ученых.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 22:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Дослідження поворотного трансформатора</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-povorotnogo-transformatora.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-povorotnogo-transformatora.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електропривід автоматичних пристроїв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-povorotnogo-transformatora.html</guid>
		<description><![CDATA[Мета роботи &#8212; практично освоїти збирання і експериментальне до­слідження різних схем підключення поворотних трансформаторів і отрима­ти підтвердження теоретичним знанням, що одержані на лекціях, по впли­ву окремих параметрів схеми на якість відтворення функцій. Опис лабораторного стенду Основними елементами стенду є два поворотних трансфор­матори: лінійний поворотний трансформатор типу 4ВТМ-Б-5Є і сінусно-косінусний поворотний трансформатор типу ІОВТМ-Б-5б. Ці трансформа­тори [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-povorotnogo-transformatora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дослідження синхронного реактивного конденсаторного двигуна</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-sinxronnogo-reaktivnogo-kondensatornogo-dviguna.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-sinxronnogo-reaktivnogo-kondensatornogo-dviguna.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електропривід автоматичних пристроїв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-sinxronnogo-reaktivnogo-kondensatornogo-dviguna.html</guid>
		<description><![CDATA[Мета роботи &#8212; вивчити устрій синхроного реактивного конденсаторного мікродвигуна і оволодіти досвідом експериментального дослід­ження його основних характеристик і одержати експериментальне підтвер­дження теоретичних знаннь про властивості реактивних синхронних дви­гунів. Опис лабораторного стенда Принципіальна схема лабораторного стенда приведена на рис. 16.1. Синхронний реактивний двигун на відміну від звичайного синхронного двигуна не має обмотки збудження. Його ротор являє [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-sinxronnogo-reaktivnogo-kondensatornogo-dviguna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дослідження асинхронного тахогенератора</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-asinxronnogo-taxogeneratora.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-asinxronnogo-taxogeneratora.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електропривід автоматичних пристроїв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-asinxronnogo-taxogeneratora.html</guid>
		<description><![CDATA[Мета роботи &#8212; вивчити конструкцію та принцип дії асинхронного тахогенератора, способи експериментального дослідження його характе­ристик і визначення основних його параметрів. &#160; Опис лабораторного стенду Лабораторний стенд зібраний по схемі, приведеній на рис.15.1. Досліджуємий асинхронний тахогенератор типу ТД-І приводиться в обертання привідним двигуном постійного струму M.Частота обер­тання двигуна регулюється шляхом зміни вихідної напруги джерела жив­лення , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-asinxronnogo-taxogeneratora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дослідження тахогенератора постійного струму</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-taxogeneratora-postijnogo-strumu.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-taxogeneratora-postijnogo-strumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електропривід автоматичних пристроїв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-taxogeneratora-postijnogo-strumu.html</guid>
		<description><![CDATA[Мета роботи &#8212; вивчити конструкцію та принцип дії тахогенерато­ра постійного струму. Експериментальні способи зняття його характе­ристик і визначення основних похибок роботи. Опис лабораторного стенда Лабораторний стенд зібраний по схемі, що приведена на рис. 14.1. Досліджуємий тахогенератор типу ТГП-1 з магнітоелекгричним збуд­женням приводиться до обертання привідним двигуном постійного струму M. Частота обертання двигуна регулюється шляхом зміни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-taxogeneratora-postijnogo-strumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дослідження паралельного і послідовного способів збудження двигуна постійного струму</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-paralelnogo-i-poslidovnogo-sposobiv-zbudzhennya-dviguna-postijnogo-strumu.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-paralelnogo-i-poslidovnogo-sposobiv-zbudzhennya-dviguna-postijnogo-strumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електропривід автоматичних пристроїв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-paralelnogo-i-poslidovnogo-sposobiv-zbudzhennya-dviguna-postijnogo-strumu.html</guid>
		<description><![CDATA[Мета роботи &#8212; вивчити схеми підключення двигуна постійного струму при паралельному і послідовному способі його збудження ; оволодіти експериментальними методами визначення його регулювальних та робочих характеристик ; вияснити особливості роботи двигуна при різних спосо­бах збудження. Опис лабораторного стенду В лабораторній роботі досліджується елекгродвигун постійного струму незалежного збудження типу Д-5ТР при його підключенні в схему паралельного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-paralelnogo-i-poslidovnogo-sposobiv-zbudzhennya-dviguna-postijnogo-strumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дослідження пуску та гальмування електродвигуна постійного струму</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-pusku-ta-galmuvannya-elektrodviguna-postijnogo-strumu.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-pusku-ta-galmuvannya-elektrodviguna-postijnogo-strumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електропривід автоматичних пристроїв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-pusku-ta-galmuvannya-elektrodviguna-postijnogo-strumu.html</guid>
		<description><![CDATA[Мета роботи &#8212; ознайомитись з основними схемами пуску та гальму­вання електродвигуна постійного струму ; параметрами, характеризуючи­ми динамічний процес розгону та гальмування електродвигунів, а також шляхами покращення їх динамічних властивостей. Опис лабораторного стенда Лабораторний стенд виконаний на окремій тесскстолітовій плиті. В її лівій частині знаходиться електродвигун постійного струму незалеж­ного збудження Д-5ТР, редуктор навантаження, тахогенератор і датчик [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elektroprivid-avtomatichnix-pristroiv/doslidzhennya-pusku-ta-galmuvannya-elektrodviguna-postijnogo-strumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Визначення ККД машини постійного струму методом холостого ходу</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elementi-sistem-upravlinnya-i-avtomatiki-sua/viznachennya-kkd-mashini-postijnogo-strumu-metodom-xolostogo-xodu.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elementi-sistem-upravlinnya-i-avtomatiki-sua/viznachennya-kkd-mashini-postijnogo-strumu-metodom-xolostogo-xodu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Елементи систем управління і автоматики (СУА)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elementi-sistem-upravlinnya-i-avtomatiki-sua/viznachennya-kkd-mashini-postijnogo-strumu-metodom-xolostogo-xodu.html</guid>
		<description><![CDATA[Мета роботи – Набути практичних ниваків по визначенню ККД машини постійного струму методом холостого ходу; одержати експериментальне підтвердження теоретичних знань про види втрат в машині постійного струму, їх залежності від навантаження машини, а також залежності ККД машини від навантаження. Опис лабораторного стенду. Зовнішній вигляд лабораторного стенду приведений на рис. 11.1, а його електрична принципова схема [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elementi-sistem-upravlinnya-i-avtomatiki-sua/viznachennya-kkd-mashini-postijnogo-strumu-metodom-xolostogo-xodu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дослідження електромеханічних елементів автоматики</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/doslidzhennya-elektromexanichnix-elementiv-avtomatiki.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/doslidzhennya-elektromexanichnix-elementiv-avtomatiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Елементи та пристрої систем управління автоматики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/doslidzhennya-elektromexanichnix-elementiv-avtomatiki.html</guid>
		<description><![CDATA[Мета роботи – вивчити пристрій і принцип дії трьох електромеханічних елементів автоматики: електромагнітного реле постійного струму, поляризованого реле та герконового реле; навчитися експериментально визначити їх енергетичні і часові параметри, освоїти засоби їх зміни. 10.1. Опис лабораторного стенду. Принципова схема лабораторного стенду зображена на рис. 10.1. Стенд дозволяє проводити дослідження трьох типів реле, вибір яких проводиться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/doslidzhennya-elektromexanichnix-elementiv-avtomatiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дослідження трансфлюксора</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elementi-sistem-upravlinnya-i-avtomatiki-sua/doslidzhennya-transflyuksora.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elementi-sistem-upravlinnya-i-avtomatiki-sua/doslidzhennya-transflyuksora.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Елементи систем управління і автоматики (СУА)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elementi-sistem-upravlinnya-i-avtomatiki-sua/doslidzhennya-transflyuksora.html</guid>
		<description><![CDATA[Мета роботи – вивчити принцип дії трансфлюксора, методику дослідження його основних характеристик; визначити діапазони зміни вхідних і вихідних сигналів трансфлюксора як запам”ятовуючого елемента обчислювальних пристроїв. 9.1. Опис лабораторного стенда. Функціональна схема лабораторного стенду на рис. 9.1. Досліджуваний трансфілюксор Т має вхідну обмотку (обмотка управління) , обмотку живлення і вихіднуобмотку. На вхідну обмотку від джерела постійної [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elementi-sistem-upravlinnya-i-avtomatiki-sua/doslidzhennya-transflyuksora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дослідження імпульсних трансформаторів на кільцевих осердях</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elementi-sistem-upravlinnya-i-avtomatiki-sua/doslidzhennya-impulsnix-transformatoriv-na-kilcevix-oserdyax.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elementi-sistem-upravlinnya-i-avtomatiki-sua/doslidzhennya-impulsnix-transformatoriv-na-kilcevix-oserdyax.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Елементи систем управління і автоматики (СУА)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elementi-sistem-upravlinnya-i-avtomatiki-sua/doslidzhennya-impulsnix-transformatoriv-na-kilcevix-oserdyax.html</guid>
		<description><![CDATA[Мета роботи – вивчити принцип дії і методику визначення основних параметрів малогабаритних імпульсних трансформаторів на ферритових кільцевих осердях. 8.1. Опис лабораторного стенда. Принципова схема лабораторного стенда зображена на рис. 8.1. На лицьову панель стенду виведені гнізда “Вх “ для підключення генератора імпульсів Г5-54, гнізда “Вих” для підключення осцилографа, тумблери S1 &#8230;&#8230;.. S6 для комутації схеми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/elementi-sistem-upravlinnya-i-avtomatiki-sua/doslidzhennya-impulsnix-transformatoriv-na-kilcevix-oserdyax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

