<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpticsToday - каталог статей. Научные статьи и публикации &#187; Геоінформаційно-енергетичні системи</title>
	<atom:link href="http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opticstoday.com</link>
	<description>OpticsToday - каталог статей и научный блог и  для студентов, преподавателей и ученых.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 22:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Геоінформаційні системи. Термінологія</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/geoinformacijni-sistemi-terminologiya.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/geoinformacijni-sistemi-terminologiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геоінформаційно-енергетичні системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/geoinformacijni-sistemi-terminologiya.html</guid>
		<description><![CDATA[Автоматизована геоінформаційно-енергетична система (АГІЕС) (automated geoinformation-energy system ) – це автоматизована інформаційна система, що забезпечує збирання, зберігання, обробку, доступ, відображення та розповсюдження просторово-координованих даних та забезпечення електроенергією необхідних складових системи, а також функціонально підтримується програмним, апаратним, інформаційним, нормативно-правовим, кадровим і організаційним забезпеченням. Геоінформаційна система (geoinformation sysytem) – це автоматизована інформаційна система, яка забезпечує збирання, зберігання, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/geoinformacijni-sistemi-terminologiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БІБЛІЙНИЙ ВИМІР БАЗИ ЗНАНЬ ЛЮДСТВА</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/biblijnij-vimir-bazi-znan-lyudstva.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/biblijnij-vimir-bazi-znan-lyudstva.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геоінформаційно-енергетичні системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/biblijnij-vimir-bazi-znan-lyudstva.html</guid>
		<description><![CDATA[На всіх етапах розвитку людської цивілізації поряд з намаганням підсилити технічними пристроями свою фізичну міць (промислова революція), людина, розробляючи і вдосконалюючи фізико-математичний апарат спершу формального опису, а потім і поповнення знань про природу, постійно шукала методи і засоби зміцнення свого інтелектуального самовираження. Це відбувалося по міру створення сучасної бази знань, її гармонійного взаємозв’язку із проблемами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/biblijnij-vimir-bazi-znan-lyudstva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структурна та архітектурна організація автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи біомедичного призначення</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/strukturna-ta-arxitekturna-organizaciya-avtomatizovanoi-geoinformacijnoi-energetichnoi-sistemi-biomedichnogo-priznachennya.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/strukturna-ta-arxitekturna-organizaciya-avtomatizovanoi-geoinformacijnoi-energetichnoi-sistemi-biomedichnogo-priznachennya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геоінформаційно-енергетичні системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/strukturna-ta-arxitekturna-organizaciya-avtomatizovano%d1%97-geoinformacijno-energetichno%d1%97-sistemi-biomedichnogo-priznachennya.html</guid>
		<description><![CDATA[Розроблено автоматизовану геоінформаційно-енергетичну систему медичного призначення, специфікою якої є інтегрування у ГІЕС біопроцесорного інтелектуального таймера-годинника (БПТГ). Це дозволяє створити систему, в якій користувач окрім переваг використання самого БПТГ, а саме: можливість отримання чіткої інформації про стан свого організму в будь-який момент часу (в тому числі і у критичні моменти), отримує ще і можливість її фіксування, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/strukturna-ta-arxitekturna-organizaciya-avtomatizovanoi-geoinformacijnoi-energetichnoi-sistemi-biomedichnogo-priznachennya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структурна та архітектурна організація автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи науково-освітніх та бібліотечних ресурсів</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/strukturna-ta-arxitekturna-organizaciya-avtomatizovanoi-geoinformacijno-energetichnoi-sistemi-naukovo-osvitnix-ta-bibliotechnix-resursiv.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/strukturna-ta-arxitekturna-organizaciya-avtomatizovanoi-geoinformacijno-energetichnoi-sistemi-naukovo-osvitnix-ta-bibliotechnix-resursiv.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геоінформаційно-енергетичні системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/strukturna-ta-arxitekturna-organizaciya-avtomatizovano%d1%97-geoinformacijno-energetichno%d1%97-sistemi-naukovo-osvitnix-ta-bibliotechnix-resursiv.html</guid>
		<description><![CDATA[Основуючись на викладеному вище матеріалі, була розроблена автоматизована геоінформаційно-енергетична система науково-освітніх та бібліотечних ресурсів для створення та розвитку централізованої бази знань, що дозволить виконувати тестування та оптимальне управління науково-освітніми та бібліотечними закладами [33, 34]. Така система реалізовуватиме в собі можливість використання її ділянок для інших задач інформаційно-енергетичного обміну, а також високу можливість масштабування та інтеграції [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/strukturna-ta-arxitekturna-organizaciya-avtomatizovanoi-geoinformacijno-energetichnoi-sistemi-naukovo-osvitnix-ta-bibliotechnix-resursiv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особливості створення автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи медичного призначення</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/osoblivosti-stvorennya-avtomatizovanoi-geoinformacijno-energetichnoi-sistemi-medichnogo-priznachennya.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/osoblivosti-stvorennya-avtomatizovanoi-geoinformacijno-energetichnoi-sistemi-medichnogo-priznachennya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геоінформаційно-енергетичні системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/osoblivosti-stvorennya-avtomatizovano%d1%97-geoinformacijno-energetichno%d1%97-sistemi-medichnogo-priznachennya.html</guid>
		<description><![CDATA[На сучасному етапі розроблена модель геоінформаційно-енергетичної системи біомедичного призначення як складова глобальної геоінформаційно-енергетичної системи. Специфікою розробленої геоінформаційно-енергетичної системи медичного призначення є створення баз даних з метою обміну медичною інформацією для контролю над станом здоров’я людини та своєчасного і оперативного реагування на кризові ситуації [35-39]. АГІЕС система медичного призначення містить у своєму складі такі компоненти як [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/osoblivosti-stvorennya-avtomatizovanoi-geoinformacijno-energetichnoi-sistemi-medichnogo-priznachennya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особливості створення автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи науково-освітніх та бібліотечних ресурсів</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/osoblivosti-stvorennya-avtomatizovanoi-geoinformacijno-energetichnoi-sistemi-naukovo-osvitnix-ta-bibliotechnix-resursiv.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/osoblivosti-stvorennya-avtomatizovanoi-geoinformacijno-energetichnoi-sistemi-naukovo-osvitnix-ta-bibliotechnix-resursiv.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геоінформаційно-енергетичні системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/osoblivosti-stvorennya-avtomatizovano%d1%97-geoinformacijno-energetichno%d1%97-sistemi-naukovo-osvitnix-ta-bibliotechnix-resursiv.html</guid>
		<description><![CDATA[Основуючись на вищеописаному матеріалі, була розроблена геоінформаційно-енергетична система науково-освітніх та бібліотечних ресурсів для створення та розвитку централізованої бази знань, що дозволить виконувати оптимальне управління науково-освітніми та бібліотечними закладами [33, 34, 35]. Така система реалізовуватиме в собі можливість використання її ділянок для інших задач інформаційно-енергетичного обміну, а також високу можливість масштабування та інтеграції з іншими інформаційно-енергетичними [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/osoblivosti-stvorennya-avtomatizovanoi-geoinformacijno-energetichnoi-sistemi-naukovo-osvitnix-ta-bibliotechnix-resursiv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принципи створення автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/principi-stvorennya-avtomatizovanoi-geoinformacijno-energetichnoi-sistemi.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/principi-stvorennya-avtomatizovanoi-geoinformacijno-energetichnoi-sistemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геоінформаційно-енергетичні системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/principi-stvorennya-avtomatizovano%d1%97-geoinformacijno-energetichno%d1%97-sistemi.html</guid>
		<description><![CDATA[Розглянемо основні принципи створення АГІЕС, яка відповідала б зазначеним вимогам. Така система є синтезом та систематизацією відомих наробок в галузі геоінформаційних та енергетичних систем (мереж), а також інтегрування новітніх розробок для забезпечення якісного, швидкого та стабільного обміну інформацією. Створення системи пропонується на базі новітніх досягнень оптоелектронної техніки шляхом конструктивного поєднання середовищ передачі інформації та енергії, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/principi-stvorennya-avtomatizovanoi-geoinformacijno-energetichnoi-sistemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особливості проектування та класифікація автоматизованих геоінформаційно-енергетичних систем</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/osoblivosti-proektuvannya-ta-klasifikaciya-avtomatizovanix-geoinformacijno-energetichnix-sistem.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/osoblivosti-proektuvannya-ta-klasifikaciya-avtomatizovanix-geoinformacijno-energetichnix-sistem.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геоінформаційно-енергетичні системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/osoblivosti-proektuvannya-ta-klasifikaciya-avtomatizovanix-geoinformacijno-energetichnix-sistem.html</guid>
		<description><![CDATA[При розгляданні двох відокремлених мереж &#8212; енергетичної та інформаційної &#8212; легко відзначити, що перша мережа є значно розповсюдженішою, ніж друга. Адже справді, вихід електричної мережі на сьогодні існує у приміщеннях практично всіх споруд. А на відміну від неї інформаційна мережа має вихідні порти далеко не у кожному приміщенні. Крім того, підключення до неї в наш [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/osoblivosti-proektuvannya-ta-klasifikaciya-avtomatizovanix-geoinformacijno-energetichnix-sistem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналіз сучасних технологій розвитку автоматизованих гео-інформаційних систем</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/analiz-suchasnix-texnologij-rozvitku-avtomatizovanix-geo-informacijnix-sistem.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/analiz-suchasnix-texnologij-rozvitku-avtomatizovanix-geo-informacijnix-sistem.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геоінформаційно-енергетичні системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/analiz-suchasnix-texnologij-rozvitku-avtomatizovanix-geo-informacijnix-sistem.html</guid>
		<description><![CDATA[Інформаційна революція, що відбулась всередині ХХ століття, значно піднімає інтелект людини завдяки бурхливому розвитку та накопиченню бази знань людства. Із плином часу об’єми знань та інформації зростають у геометричній прогресії, яка вимагає все більшого вдосконалення своїх знань, що в свою чергу вдосконалюватиме розроблені ними технології для забезпечення комфортної та продуктивної життєдіяльності. Протягом певного часу людство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/geoinformacijno-energetichni-sistemi/analiz-suchasnix-texnologij-rozvitku-avtomatizovanix-geo-informacijnix-sistem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

