<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpticsToday - каталог статей. Научные статьи и публикации &#187; Оптичні прилади</title>
	<atom:link href="http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opticstoday.com</link>
	<description>OpticsToday - каталог статей и научный блог и  для студентов, преподавателей и ученых.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 22:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Димові детектори або детектори диму</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/dimovi-detektori-abo-detektori-dimu.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/dimovi-detektori-abo-detektori-dimu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптичні прилади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/dimovi-detektori-abo-detektori-dimu.html</guid>
		<description><![CDATA[Димові детектори реєструють пожежонебезпечну ситуацію на початковій стадії її розвитку. В більшості випадків при пожежі і виникненню відкритого вогню передує поява диму. Отже, можливість своєчасно фіксувати певну концентрацію диму в повітрі дозволяє упевнено констатувати факт виникнення пожежі. Цей принцип роботи відрізняє димові датчики від теплових, які спрацьовують за наявності вже відкритого полум&#8217;я. Димові детектори можуть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/dimovi-detektori-abo-detektori-dimu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вибір елементної бази та розрахунок параметрів схеми детектора диму</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/vibir-elementno%d1%97-bazi-ta-rozraxunok-parametriv-sxemi-detektora-dimu.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/vibir-elementno%d1%97-bazi-ta-rozraxunok-parametriv-sxemi-detektora-dimu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптичні прилади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/vibir-elementno%d1%97-bazi-ta-rozraxunok-parametriv-sxemi-detektora-dimu.html</guid>
		<description><![CDATA[Для того щоб розрахувати параметри схеми потрібно обрати оптимальний світлодіод, фотодіод та операційний підсилювач. Проаналізувавши обираємо операційний підсилювач К140УД6 (табл. 1), світлодіод інфрачервоного діапазону L-514EIR1C (табл. 2), фотодіод PP703 (табл. 3), світлодіод АЛ102А (табл.. 4). Ці елементи найкраще підходять для розроблюваної схеми. Мікросхема К140УД6 є операційним підсилювачем середньої точності з високим посиленням, малими вхідними струмами, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/vibir-elementno%d1%97-bazi-ta-rozraxunok-parametriv-sxemi-detektora-dimu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Розробка схеми електричної принципової детектора диму</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/rozrobka-sxemi-elektrichno%d1%97-principovo%d1%97-detektora-dimu.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/rozrobka-sxemi-elektrichno%d1%97-principovo%d1%97-detektora-dimu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптичні прилади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/rozrobka-sxemi-elektrichno%d1%97-principovo%d1%97-detektora-dimu.html</guid>
		<description><![CDATA[В даній&#160; роботі розроблений детектор диму, який працює в ІЧ області спектру. Загальна схема пристрою складається з чотирьох основних блоків:оптоелектронного датчика диму, тригера Шмітта та двох генераторів. Схема детектора диму реалізована на таких елементах: світлодіоді VD1, фотодіоді VD2, та двох резисторах R1 та R2. Світлодіод VD1 і фотодіод VD2 працюють в інфрачервоній області спектра. Випромінювання [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/rozrobka-sxemi-elektrichno%d1%97-principovo%d1%97-detektora-dimu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структура оптоелектронного датчика диму</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/struktura-optoelektronnogo-datchika-dimu.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/struktura-optoelektronnogo-datchika-dimu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптичні прилади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/struktura-optoelektronnogo-datchika-dimu.html</guid>
		<description><![CDATA[Вибір структурної організації пристрою та аналіз можливої реалізації структурних блоків В даній роботі розроблений детектор диму, який працює в ІЧ області спектру. Він складається з оптоелектронного датчика, тригера Шмітта та двох генераторів. Рисунок 1­-Структурна схема детектора диму. оптоелектронний датчик диму складається із світлодіода VD1 і фотодіода VD2, які працюють в інфрачервоній області спектра (рис.2). Рисунок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/struktura-optoelektronnogo-datchika-dimu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основні параметри фотоприймачів</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/osnovni-parametri-fotoprijmachiv.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/osnovni-parametri-fotoprijmachiv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптичні прилади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/osnovni-parametri-fotoprijmachiv.html</guid>
		<description><![CDATA[Приймач оптичного випромінювання — предмет або пристрій, призначений для прийому і перетворення оптичного випромінювання в будь-які інші види енергії (електричні види). Приймачі випромінювання (ПВ) мають наступні параметри. Параметри ПВ. 1. Чутливість ПВ — характеризує реакцію дії ПВ на дію потоку випромінювання визначеної величини. § Інтегральна чутливість § Інтегральна струмова чутливість § Інтегральна вольтова чутливість § [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/osnovni-parametri-fotoprijmachiv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приймачі випромінювання</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/prijmachi-viprominyuvannya-2.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/prijmachi-viprominyuvannya-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 19:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптичні прилади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/prijmachi-viprominyuvannya-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Приймач оптичного випромінювання — предмет або пристрій, призначений для прийому і перетворення оптичного випромінювання в будь-які інші види енергії (електричні види). Приймачі випромінювання (ПВ), що перетворюють невидиме випромінювання у видиме називають перетворювачами. ПВ бувають: 1. Теплові. Бломери, термоелементи, калориметри, піроелектричні, оптикоакустичні, діпотометричні. Бломер — фоточутливий прилад, комплексний опір якого збільшується при зростанні температури чутливого елемента, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/prijmachi-viprominyuvannya-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Квантові підсилювачі</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/kvantovi-pidsilyuvachi.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/kvantovi-pidsilyuvachi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 16:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптичні прилади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/kvantovi-pidsilyuvachi.html</guid>
		<description><![CDATA[Пристрої, які здатні за рахунок внутрішньої енергії електронів, звязаних з атомами і молекулами активної речовини, підсилювати малі сигнали без викривлення форми електромагнітного поля, називаються квантовими підсилювачами (КП). По довжині хвилі підсиленого ним електромагнітного поля КП діляться на дві великі групи: підсилювачі СВЧ-діапазона довжин хвиль і оптичні квантові підсилювачі (ОКП). В основі роботи ОКП лежить здатність [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/kvantovi-pidsilyuvachi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об&#8217;ємні резонатори</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/obyemni-rezonatori.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/obyemni-rezonatori.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптичні прилади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/obyemni-rezonatori.html</guid>
		<description><![CDATA[Якщо з’єднати прямокутні пластинки конденсатора, то можна отримати паралелепіпед, що утворений металевими стінками, що називається прямокутним об’ємним резонатором. З’єднуючи круглі пластинки конденсатора і збільшуючи їх число, отримуємо циліндр, утворений металевими стінками, &#8212; циліндричний об’ємний резонатор. В об’ємних резонаторах не можна виділити область простору з властивостями лише ємності чи індуктивності. Лише в деяких випадках резонатор спеціальної [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/obyemni-rezonatori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генератор імпульсів Г5-54</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/generator-impulsiv-g5-54.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/generator-impulsiv-g5-54.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптичні прилади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.OpticsToday.com/generator-impulsiv-g5-54.html</guid>
		<description><![CDATA[Генератор - лабораторний прилад, котрий формує прямокутні імпульси заданої полярності в діапазоні тривалості 0,5&#8230;..1000 мкс. Максимальна амплітуда імпульсів на зовнішньому навантаженні 500 Ом не менша 50 В Частота повторення імпульсів при внутрішньому запуску регулюється від 0,01 до 100 кГц. Принцип дії приладу пояснюється схемою рис. 8. Задаючий генератор 1 видає тактові імпульси, які надходять на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/generator-impulsiv-g5-54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обєктив телескопа</title>
		<link>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/obyektiv-teleskopa.html</link>
		<comments>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/obyektiv-teleskopa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpticsToday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптичні прилади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticstoday.com/obyektiv-teleskopa.html</guid>
		<description><![CDATA[Об&#8217;єктивом називається оптична система чи її частина, що служить для одержання дійсного зображення предмета. Об&#8217;єктив &#8212; це основна частина оптичного приладу, від його якості залежить якість оптичної системи в цілому. Тому при конструюванні об&#8217;єктивів повинна бути приділена особлива увага забезпеченню якісного монтажу і збереженню сталості взаємного розташування елементів об&#8217;єктива в процесі експлуатації. За схемою оптики [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/optichni-priladi/obyektiv-teleskopa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

